Карта ученика
Инструкция: маршрутный лист может быть заполнен в электронном формате и отправлен на проверку учителю посредством системы «Кунделiк» или любого доступного мессенджера. При отсутствии такой возможности задания выполняются в тетради, фотографируются и отправляются учителю на проверку посредством доступного мессенджера.
| Предмет | «Познание мира» |
| Ф.И.О. учителя | Траксель Г.В. |
| Учебник | «Атамұра», 2018 |
| Урок №28, тема урока | «Куда поехать туристу?» |
| Цели обучения (кратко) | Ты научишься составлять рейтинг наиболее привлекательных туристических объектов Казахстана. |
| Ф.И. учащегося (заполняется учеником) |
| Порядок действий | Ресурсы (заполняется учителем) | Выполнение (заполняется учеником) |
| Изучи | Рассмотри картинки и изучи текст (учебник на с.72) | |
| Посмотри видео – объяснение учителя https://youtu.be/Ur2lpAPSLR8 | ||
| Пройди по ссылке и посмотри видео https://youtu.be/7fW490e8r9A видео называется «10 ЧУДЕС КАЗАХСТАНА!" | ||
| Ответь | Рассмотри иллюстрации памятников в учебнике на с. 72 Какие из них относятся к природным, а какие – к историческим и культурным туристским объектам? | Природные памятники: Памятники истории и культуры: |
| Выполни | Выбери любой понравившийся тебе туристический объект и сделай рекламный буклет (на А4 или листок в клетку). В содержание буклета включи: - название; - различные виды объекта (рисунки, иллюстрации, картинки); - придумай слоган (короткую речь, как в рекламе). Ваша задача прорекламировать свой туристический объект так, чтобы всем захотелось непременно отправиться именно туда.) | |
| Рефлексия | Теперь я знаю природные и культурные достопримечательности Казахстана. | Поставь знаки «+» или «-» |
| Теперь я смогу по описанию узнать туристические объекты Казахстана; | ||
| Смогу описать туристический объект нашей страны. |
| Обратная связь от учителя (словесная оценка и/или комментарий) |
